Ibes | Johanna Wilhelmina | V | 1922 | 1999
|
Ibink | Johannes Bernardus | M | 1909 | 2001
|
Iding | Bernadina Maria | V | 1895 | 1980
|
Iding | Bernardina | V | 1865 | 1918
|
Iding | Helena | V | 1867 | 1905
|
Iding | Henricus | M | 1853 | 1929
|
Iding | Joannes | M | 1824 | 1883
|
Iding | Wilhelmina | V | 1861 | 1920
|
Idink | Gesina Johanna | V | 1879 | 1965
|
Idink | Heinrich Franciscus | M | 1874 | 1955
|
Idink | Henricus Wilhelmus | M | 1917 | 1998
|
Idink | Leopold Ferdinand | M | 1876 | 1947
|
Idink | Wilhelmina Johanna Josephina | V | 1940 | 1999
|
Idink | Wilhelmus Anthonius Leopold | M | 1922 | 2010
|
Ieperen, van | Petronella Theodora | V | 1931 | 2012
|
IJkhout | Hendrikus | M | | 1968
|
IJkhout | Johanna Maria | V | |
|
IJsbrands Galama | Johannes | M | 1885 | 1942
|
IJsseldijk | Hendrika Francisca | V | 1938 | 2000
|
IJsselstein | Johannes Adrianus | M | 1928 | 1997
|
IJsveld | Anna Maria Hendrina | V | 1896 | 1976
|
IJsveld | Bernardus Henricus | M | 1895 | 1973
|
IJsveld | Cisca | V | |
|
IJsveld | Franciscus Henricus Zephyrinus | M | 1903 | 1981
|
IJsveld | Hendrikus Godefridus | M | 1908 | 1987
|
IJsveld | Hendrikus Stephanus | M | 1859 | 1916
|
IJsveld | Johanna | V | | 1929
|
IJsveld | Johanna Maria | V | |
|
IJsveld | Johannes Hendrikus | M | 1906 | 1989
|
IJsveld | Maria Helena Geertruida | V | 1898 | 1961
|
IJsveld | Maria Johanna | V | 1910 | 1997
|
IJsveld | Nico | M | 1916 | 2001
|
IJsveld | Nn | M | |
|
IJsveld | Stef | M | 1942 | 2009
|
IJsveld | Theodorus | M | | 1953
|
IJsveld | Wilhelmina | V | |
|
IJsveld | Wilhelmus | M | | 1995
|
IJsveld | Willy | V | |
|
IJsveld | Wim | M | |
|
IJzendoorn, van | Johannes Antonius | M | | 2000
|
IJzermans | Adrianus Antonius Johannes | M | | 1982
|
IJzermans | Harry | M | |
|
IJzermans | Johannes Henricus | M | 1913 | 1969
|
IJzermans | Jozef Laurens | M | 1877 | 1963
|
Ikink | Annie | V | ! | 1964
|
Ikink | Bernardus Antonius | M | 1890 | 1970
|
Ikink | Bernardus Franciscus Michael | M | 1933 | 2009
|
Ikink | Cornelis Christiaan Bernardus | M | 1926 | 2013
|
Ikink | Johannes Bernardus | M | 1861 | 1941
|
Ikink | Johannes Cornelis Josephus | M | 1925 | 2003
|
Ikink | Johannes Harmanus | M | 1890 | 1967
|
Immink | Anneke | V | 1915 | 2001
|
Ing, van den | Ciel | V | 1932 | 1982
|
Ingen, van | Pieter Johannes | M | | 1999
|
Ingendaa | Theodorus Adolph Johannes | M | |
|
Ingenleuf | Anton | M | | 1973
|
Intres | Henricus Pieter Maria | M | ! | 1964
|
Ipskamp | Franciscus Gradus Bernardus | M | 1928 | 2003
|
Ipskamp | Grada Maria | V | | 1964
|
Ipskamp | Wilhelmus | M | | 1974
|
Irsel, van | An | V | |
|
Isbrüker | Aaltje Marie | V | 1919 | 1997
|
Ising | Hendrikus Bernardus | M | | 2003
|
Ising | Theresia Maria | V | | 1961
|
Ising | Wilhelmina | V | 1896 | 1978
|
Ising | Wilhelmina Geertruida | V | |
|
Israël | Pieter Willem | M | |
|
Italiaander | Herman | M | 1912 | 1992
|
Ites | Grada Theodora | V | 1895 | 1991
|
Izereef | Maria Frederica | V | 1874 | 1955
|
Jaaren, van | Willem Frederik | M | 1914 | 1998
|
Jackson | James | M | | 1963
|
Jacob | Gerardus Adrianus Antonius Maria | M | 1899 | 1964
|
Jacobs | Albartus | M | 1811 | 1883
|
Jacobs | Aleida | V | 1901 | 1978
|
Jacobs | Aleida Maria | V | 1910 | 2005
|
Jacobs | Antonetta Wilhelmina | V | 1896 | 1961
|
Jacobs | Antonia | V | 1873 | 1955
|
Jacobs | Antonius Hendrikus | M | 1943 | 2000
|
Jacobs | Antonius Johannes Andreas | M | 1903 | 1979
|
Jacobs | Bennie | M | 1938 | 2010
|
Jacobs | Berendina Geertruida | V | 1908 | 1992
|
Jacobs | Bernardina Geertruida | V | 1939 | 1995
|
Jacobs | Bernardus Hendrikus | M | 1904 | 1975
|
Jacobs | Bernardus Johannes Wilhelmus | M | 1907 | 1998
|
Jacobs | Bernardus Wilhelmus | M | | 2003
|
Jacobs | Bernardus Wilhelmus | M | 1941 | 1997
|
Jacobs | Carel Antoon | M | 1854 | 1928
|
Jacobs | Catharina Hendrika | V | |
|
Jacobs | Doortje | V | |
|
Jacobs | Dora Johanna | V | |
|
Jacobs | Elbertus Everardus Jozef | M | 1935 | 2010
|
Jacobs | Elisabeth Josephine | V | 1911 | !
|
Jacobs | Elizabeth | V | 1855 | 1939
|
Jacobs | Engelbertus Arnoldus | M | 1864 | 1954
|
Jacobs | Everdina Elisabeth | V | 1915 | 1984
|
Jacobs | Fien | V | 1924 | 2010
|
Jacobs | Franciscus | M | 1897 | 1974
|
Jacobs | Geertruida Johanna | V | 1857 | 1929
|
Jacobs | Gerrit | M | 1940 | 1990
|
Jacobs | Hendricus Bernardus | M | 1933 | 2013
|
Jacobs | Hendricus Johannes | M | 1849 |
|
Jacobs | Hendrikus Antonius | M | 1917 | 1983
|
Jacobs | Henrica Wilhelmina Maria | V | 1909 | 1966
|
Jacobs | Henricus | M | | 1935
|
Jacobs | Hermanus Bernardus | M | 1929 | 1953
|
Jacobs | Jan | M | |
|
Jacobs | Jan | M | 1937 | 2001
|
Jacobs | Jo | V | |
|
Jacobs | Joanna Wilhelmina | V | 1838 | 1900
|
Jacobs | Johanna Catharina | V | 1911 | 1984
|
Jacobs | Johanna Geertruida | V | |
|
Jacobs | Johanna Maria | V | 1901 | 1986
|
Jacobs | Johannes | M | | 1933
|
Jacobs | Johannes | M | 1926 | 2005
|
Jacobs | Johannes Antonius | M | 1908 | 1975
|
Jacobs | Johannes Jacobus | M | | 1975
|
Jacobs | Johannes Theodorus | M | 1903 | 1979
|
Jacobs | Josefina | V | 1898 | 1962
|
Jacobs | Jurriën Bernardus | M | 1878 | 1961
|
Jacobs | Lenie | V | |
|
Jacobs | Maria Berndina | V | 1876 | 1973
|
Jacobs | Maria Hendrika | V | 1884 | 1964
|
Jacobs | Maria Theodora | V | 1882 | 1927
|
Jacobs | Marianne | V | |
|
Jacobs | Martin | M | 1947 | 1989
|
Jacobs | Mia | V | |
|
Jacobs | Petronella Francisca | V | |
|
Jacobs | Theo | M | | 1998
|
Jacobs | Theo | M | 1923 | 1977
|
Jacobs | Theodora Maria | V | 1910 | 1989
|
Jacobs | Theodorus Hendricus | M | 1906 | 1987
|
Jacobs | Veronique | V | |
|
Jacobs | Wilhelmina | V | |
|
Jacobs | Wilhelmina | V | 1896 | 1948
|
Jacobs | Wilhelmina Johanna Berendina | V | 1906 | 1985
|
Jacobs | Wilhelmina Maria | V | 1922 | 1980
|
Jacobs | Wilhelmus | M | | 1970
|
Jacobs | Wilhelmus Bernardus | M | 1913 | 1993
|
Jacobs | Wilhelmus Bernardus Johannes | M | |
|
Jacobs | Willem Christoffel | M | 1918 | 1975
|
Jaeger, de | Nico | M | 1895 | 1959
|
Jager, de | Aleida Everdina | V | 1931 | 2002
|
Jager, de | Arnoldus | M | |
|
Jager, de | Arnoldus Wilhelmus | M | | 1985
|
Jager, de | Everdina Christina | V | 1917 | 1988
|
Jager, de | Gerardus Johannes | M | 1925 | 1982
|
Jager, de | Gerardus Petrus | M | 1912 | 1987
|
Jager, de | Johanna Aleida Wilhelmina | V | 1950 | 2014
|
Jager, de | Johanna Christina | V | 1880 | 1957
|
Jager, de | Johanna Everdina | V | 1926 | 2000
|
Jager, de | Nico | M | 1893 | 1959
|
Jager, de | Petrus Johannes | M | 1915 | 1962
|
Jager, de | Teun | M | 1938 | 1971
|
Jalink | Hermanus Johannes | M | 1907 | 1989
|
Jamlean | I. J. | M | 1896 | 1975
|
Jans | Antonia | V | |
|
Jans | Ria | V | |
|
Jansen | Adèle Joanna Marie | V | 1909 | 1997
|
Jansen | Agnes Hendrica Maria | V | 1913 | 2000
|
Jansen | Alberdina | V | 1930 | 2000
|
Jansen | Alberdina Carolina | V | 1873 | 1963
|
Jansen | Alberta Cornelia | V | |
|
Jansen | Alberta Johanna | V | 1873 |
|
Jansen | Alberta Johanna | V | 1914 | 1991
|
Jansen | Albertus | M | | 1929
|
Jansen | Albertus | M | | 1978
|
Jansen | Albertus | M | 1895 | 1974
|
Jansen | Albertus Antonius | M | |
|
Jansen | Albertus Cornelis | M | 1934 | 2002
|
Jansen | Albertus Gerardus | M | 1905 | 1973
|
Jansen | Albertus Hendrikus | M | 1903 | 1977
|
Jansen | Alegonda Johanna Maria | V | 1885 | 1961
|
Jansen | Aleida | V | 1863 | 1946
|
Jansen | Aleida | V | 1884 | 1962
|
Jansen | Aleida Antonia | V | 1888 | 1988
|
Jansen | Aleida Bernardina Johanna | V | 1916 | 2001
|
Jansen | Aleida Christina | V | 1897 | 1975
|
Jansen | Aleida Christina | V | 1915 | 2006
|
Jansen | Aleida Elisabeth | V | 1912 | 1999
|
Jansen | Aleida Johanna | V | 1889 | 1966
|
Jansen | Aleida Maria | V | 1880 | 1957
|
Jansen | Aleida Maria | V | 1903 | 1987
|
Jansen | Aleida Maria Theodora | V | 1933 | 2011
|
Jansen | Aleida Theodora | V | 1933 | 2006
|
Jansen | Aleida Theodora Maria | V | 1907 | 1994
|
Jansen | Aleida Wilhelmina | V | 1948 | 2011
|
Jansen | Aleida Wilhelmina Maria | V | | 1977
|
Jansen | Ali | V | |
|
Jansen | Alie | V | |
|
Jansen | Aloysius Johannes Petrus | M | 1886 | 1947
|
Jansen | Andreas | M | 1891 | 1975
|
Jansen | Andreas Theodorus | M | 1935 | 1982
|
Jansen | André | M | 1930 | 2004
|
Jansen | Anke | V | 1958 | 1981
|
Jansen | Anna | V | 1918 | 2004
|
Jansen | Anna Antonia | V | 1898 | 1987
|
Jansen | Anna Bernardina Josephina | V | 1896 | 1973
|
Jansen | Anna Gertrudis Maria | V | 1931 | 1986
|
Jansen | Anna Hendrika | V | 1881 | 1918
|
Jansen | Anna Hendrina | V | | 1923
|
Jansen | Anna Henrica Maria | V | 1906 | 1997
|
Jansen | Anna Maria | V | 1900 | 1942
|
Jansen | Anna Wilhelmina | V | 1860 | 1927
|
Jansen | Anne | V | 1917 | 2002
|
Jansen | Anneke | V | 1918 | 2001
|
Jansen | Annie | V | |
|
Jansen | Annie | V | |
|
Jansen | Annie | V | 1929 | 2006
|
Jansen | Annie | V | 1942 | 2000
|
Jansen | Annie H. | V | |
|
Jansen | Anny | V | 1927 | 2016
|
Jansen | Anny Johanna Wilhelmina | V | 1930 | 1977
|
Jansen | Ans | V | 1961 | 2012
|
Jansen | Antonetta Catharina | V | 1908 | 1997
|
Jansen | Antonia | V | |
|
Jansen | Antonia | V | | 1909
|
Jansen | Antonia Everdina Maria | V | |
|
Jansen | Antonia Gerarda | V | 1914 | 1999
|
Jansen | Antonia Johanna | V | 1898 | 1990
|
Jansen | Antonia Wilhelmina Maria | V | |
|
Jansen | Antonia Wilhelmina Maria | V | 1980 | 2008
|
Jansen | Antonius | M | 1901 | 1989
|
Jansen | Antonius Cornelis | M | 1892 | 1970
|
Jansen | Antonius Cornelius | M | 1897 | 1979
|
Jansen | Antonius Gerardus | M | 1932 | 2001
|
Jansen | Antonius Hendrikus | M | | 1993
|
Jansen | Antonius Jacobus | M | 1910 | 1995
|
Jansen | Antonius Johannes | M | 1896 | 1956
|
Jansen | Antonius Johannes | M | 1914 | 1995
|
Jansen | Antonius Johannes | M | 1921 | 1987
|
Jansen | Antonius Maria | M | |
|
Jansen | Antonius Nicolaas | M | 1909 | 1992
|
Jansen | Antonius Wenceslaus | M | 1917 | 1987
|
Jansen | Antonius Wilhelmus Maria | M | | 1995
|
Jansen | Arnold Anton | M | 1900 | 1994
|
Jansen | Arnolda Antonia Josephina | V | 1944 | 2004
|
Jansen | Arnoldus | M | 1870 | 1948
|
Jansen | Arnoldus Bernardus | M | |
|
Jansen | Arnoldus Johannes Werenfridus | M | 1933 | 2003
|
Jansen | Arnoldus Theodorus | M | 1927 | 1993
|
Jansen | B.R. | V | |
|
Jansen | Bennie | M | |
|
Jansen | Bennie | M | | 2001
|
Jansen | Bep | V | |
|
Jansen | Berend | M | 1915 | 1970
|
Jansen | Berendina | V | |
|
Jansen | Berendina | V | | 1961
|
Jansen | Berendina Antonia | V | 1932 | 2006
|
Jansen | Berendina Geertruida | V | 1924 | 1996
|
Jansen | Berendina Gerharda | V | |
|
Jansen | Berendina Maria | V | 1921 | 2004
|
Jansen | Berendina Wilhelmina | V | 1917 | 1998
|
Jansen | Berendina Wilhelmina | V | 1917 | 2001
|
Jansen | Bernardina | V | 1807 | 1885
|
Jansen | Bernardina | V | 1840 | 1922
|
Jansen | Bernardina | V | 1865 | 1944
|
Jansen | Bernardina Antonia | V | 1891 | 1961
|
Jansen | Bernardina Antonia Maria | V | 1922 | 2000
|
Jansen | Bernardina Clara | V | 1850 | 1933
|
Jansen | Bernardina Hendrica | V | 1908 | 1974
|
Jansen | Bernardina Joanna | V | | 1997
|
Jansen | Bernardina Johanna Arnolda | V | 1904 | 1995
|
Jansen | Bernardina Johanna Maria | V | 1903 | 1980
|
Jansen | Bernardina Wilhelmina Francisca | V | 1922 | 2006
|
Jansen | Bernardus | M | 1849 | 1914
|
Jansen | Bernardus | M | 1850 | 1922
|
Jansen | Bernardus | M | 1883 | 1959
|
Jansen | Bernardus | M | 1911 | 1965
|
Jansen | Bernardus Albertus | M | 1924 | 1998
|
Jansen | Bernardus Everardus | M | 1871 | 1957
|
Jansen | Bernardus Ferdinandus | M | | 1981
|
Jansen | Bernardus Gerardus | M | 1922 | 2003
|
Jansen | Bernardus Gerardus Antonius | M | 1919 | 2010
|
Jansen | Bernardus Henricus | M | 1888 | 1930
|
Jansen | Bernardus Johannes | M | 1891 | 1949
|
Jansen | Bernardus Johannes | M | 1920 | 1987
|
Jansen | Bernardus Johannes | M | 1923 | 2003
|
Jansen | Bernardus Lambertus | M | 1901 | 1970
|
Jansen | Berndina | V | |
|
Jansen | Bernhard | M | 1914 | 1987
|
Jansen | Bernhard | M | 1936 | 2007
|
Jansen | Bertha Albartha | V | 1904 | 1974
|
Jansen | Bets | V | 1944 | 1988
|
Jansen | Carel | M | 1920 | 1994
|
Jansen | Carla Josephina | V | 1929 | 2007
|
Jansen | Catharina | V | | 1941
|
Jansen | Catharina | V | 1908 | 1974
|
Jansen | Chris | M | 1923 | 2003
|
Jansen | Christiaan | M | 1902 | 1978
|
Jansen | Christianus Reinerus | M | 1925 | 1947
|
Jansen | Christianus Wilhelmus | M | 1916 | 1995
|
Jansen | Christina Albertha | V | 1920 | 1987
|
Jansen | Christina Johanna | V | 1897 | 1986
|
Jansen | Christina Johanna | V | 1909 | 1998
|
Jansen | Christina Johanna Maria | V | 1903 | 1990
|
Jansen | Christina Maria | V | 1924 | 2009
|
Jansen | Christina Theodora | V | |
|
Jansen | Christina Wilhelmina | V | 1934 | 2006
|
Jansen | Christine | V | |
|
Jansen | Cisca | V | |
|
Jansen | Clasina | V | |
|
Jansen | Clasina | V | |
|
Jansen | Coby | V | |
|
Jansen | Coby | V | |
|
Jansen | Coreen | V | |
|
Jansen | Cornelia Huberta | M | |
|
Jansen | Cornelia Joanna | V | |
|
Jansen | Cornelis Antonius | M | 1901 | 1997
|
Jansen | Daniël | M | 1871 | 1946
|
Jansen | Derk Heinrich Maria | M | 1945 | 2013
|
Jansen | Dien | V | |
|
Jansen | Dina | V | 1917 | 2007
|
Jansen | Dinie | V | |
|
Jansen | Dinie | V | 1941 | 2001
|
Jansen | Diny | V | |
|
Jansen | Dorothea Jacoba Theresia | V | 1927 | 2007
|
Jansen | Eef | M | 1933 | 2014
|
Jansen | Elisabeth | V | 1904 | 1991
|
Jansen | Elisabeth Cornelia | V | 1894 | 1981
|
Jansen | Elisabeth Hendrina Theodora | V | 1914 | 1949
|
Jansen | Elisabeth Josephina Catharina Wilhelmina Maria | V | ! |
|
Jansen | Elisabeth Maria | V | 1921 | 1995
|
Jansen | Elisabeth Maria | V | 1925 | 1991
|
Jansen | Elisabeth Paulina | V | | 1985
|
Jansen | Elisabeth Theodora | V | 1915 | 1982
|
Jansen | Elisabeth Wilhelmina | V | |
|
Jansen | Elisabeth Wilhelmina | V | 1933 | 1998
|
Jansen | Elizabeth Maria Petronella | V | |
|
Jansen | Els | V | 1943 | 2005
|
Jansen | Engelina | V | |
|
Jansen | Engelina Christina | V | 1918 | 2000
|
Jansen | Engelina Fransisca | V | 1922 | 1992
|
Jansen | Engelina Maria | V | 1889 | 1972
|
Jansen | Enne | V | | 2002
|
Jansen | Euphrasina Johanna | V | 1904 | 1988
|
Jansen | Everardus Johannes | M | 1870 | 1926
|
Jansen | Everardus Johannes Antonius | M | 1928 | 2004
|
Jansen | Everardus Wilhelmus | M | 1863 | 1940
|
Jansen | Everardus Wilhelmus | M | 1901 | 1989
|
Jansen | Everdina Elisabeth | V | 1880 | 1899
|
Jansen | Everdina Gerarda | V | 1928 | !
|
Jansen | Everdina Grada | V | 1920 | 1994
|
Jansen | Everdina Maria | V | 1891 | 1971
|
Jansen | Everhardus | M | |
|
Jansen | Fien | V | ! |
|
Jansen | Franciscus | M | | 1931
|
Jansen | Franciscus | M | 1900 | 1979
|
Jansen | Franciscus Antonius Johannes | M | 1917 | 1965
|
Jansen | Franciscus Wilhelmus Gerhard | M | 1935 | 2004
|
Jansen | Fredericus | M | |
|
Jansen | Fredericus | M | 1856 | 1912
|
Jansen | Fredericus Johannes | M | 1895 | 1983
|
Jansen | Geert | M | 1941 | 2003
|
Jansen | Geertruda | V | |
|
Jansen | Geertruida | V | 1858 | 1939
|
Jansen | Geertruida Christina | V | 1871 | 1936
|
Jansen | Geertruida Hendrina | V | 1924 | 2009
|
Jansen | Geertruida Johanna | V | ! | 2007
|
Jansen | Geertruida Johanna | V | 1925 | 2003
|
Jansen | Geertruida Johanna Helena | V | 1940 | 2014
|
Jansen | Geertruida Theodora Wilhelmina | V | 1940 | 2007
|
Jansen | Georgius Lambertus Hendrikus | M | 1920 | 2003
|
Jansen | Ger | V | |
|
Jansen | Gerard | M | |
|
Jansen | Gerarda | V | 1799 | 1876
|
Jansen | Gerarda | V | 1860 | 1935
|
Jansen | Gerarda | V | 1873 | 1951
|
Jansen | Gerarda | V | 1909 | 1986
|
Jansen | Gerarda | V | 1973 | 1951
|
Jansen | Gerarda Helena | V | 1912 | 1988
|
Jansen | Gerarda Hendrina | V | 1912 | 1989
|
Jansen | Gerarda Johanna Theodora | V | 1886 | 1977
|
Jansen | Gerarda Maria Johanna | V | 1951 | 1992
|
Jansen | Gerarda Wilhelmina | V | 1918 | 1999
|
Jansen | Gerardus | M | | 1898
|
Jansen | Gerardus | M | | 1940
|
Jansen | Gerardus | M | 1854 | 1921
|
Jansen | Gerardus | M | 1887 | 1943
|
Jansen | Gerardus | M | 1892 | 1944
|
Jansen | Gerardus Albertus | M | 1893 | 1979
|
Jansen | Gerardus Albertus | M | 1899 | 1964
|
Jansen | Gerardus Albertus Joseph | M | 1895 | 1914
|
Jansen | Gerardus Arnoldus | M | 1916 | 1985
|
Jansen | Gerardus Bernardus | M | ! | 2009
|
Jansen | Gerardus Bernardus | M | |
|
Jansen | Gerardus Bernardus | M | | 1965
|
Jansen | Gerardus Bernardus | M | 1896 | 1979
|
Jansen | Gerardus Bernardus | M | 1899 | 1949
|
Jansen | Gerardus Fredericus | M | 1894 | 1973
|
Jansen | Gerardus Hendricus | M | 1899 |
|
Jansen | Gerardus Hendrikus | M | | 1983
|
Jansen | Gerardus Johannes | M | 1851 | 1894
|
Jansen | Gerardus Johannes | M | 1927 | 2012
|
Jansen | Gerardus Johannes Petrus | M | 1921 | 1990
|
Jansen | Gerardus Johannes Wilhelmus | M | 1916 | 2002
|
Jansen | Gerardus Joseph Maria | M | 1942 | 1971
|
Jansen | Gerardus Petrus | M | 1926 | 1986
|
Jansen | Gerardus Theodorus | M | 1902 | 1953
|
Jansen | Gerardus Theodorus Henricus | M | 1925 | 1995
|
Jansen | Gerardus Wilhelmus | M | 1873 |
|
Jansen | Gerardus Wilhelmus | M | 1890 | 1965
|
Jansen | Gerardus Wilhelmus | M | 1920 | 1989
|
Jansen | Gerhard | M | |
|
Jansen | Gerhard Wilhelm | M | 1904 | 1981
|
Jansen | Gerharda Henrica Christina | V | 1912 | 1993
|
Jansen | Gerhardus | M | |
|
Jansen | Gerhardus Bernardus | M | 1910 | 1985
|
Jansen | Gerhardus Bernardus Franciscus | M | 1878 | 1956
|
Jansen | Gerhardus Franciscus Xaverius | M | 1835 | 1896
|
Jansen | Gerhardus Hendrikus | M | 1889 | 1953
|
Jansen | Gerhardus Johannes | M | 1855 | 1904
|
Jansen | Gerhardus Theodorus | M | |
|
Jansen | Gerhardus Theodorus | M | | 1953
|
Jansen | Gertruda Theodora Maria | V | 1906 | 1966
|
Jansen | Gijsbertus Henricus | M | 1899 | 1939
|
Jansen | Gorrie | V | |
|
Jansen | Graad B. | V | 1921 | 1999
|
Jansen | Grada | V | | 1913
|
Jansen | Grada | V | 1904 | 1975
|
Jansen | Grada | V | 1921 | 2010
|
Jansen | Grada Berendina | V | 1875 | 1958
|
Jansen | Grada Elisbeth | V | 1853 | 1900
|
Jansen | Grada Hendrika | V | 1883 | 1944
|
Jansen | Grada Maria | V | |
|
Jansen | Grada Maria | V | 1842 | 1919
|
Jansen | Gradus Antonius | M | |
|
Jansen | Gradus Henrikus | M | 1879 | 1942
|
Jansen | Gradus Johannes | M | 1898 | 1978
|
Jansen | H.H.M. | V | |
|
Jansen | Hans | M | 1955 | 2005
|
Jansen | Harrie | M | 1930 | 2006
|
Jansen | Harry | M | |
|
Jansen | Harry | M | 1956 | 1963
|
Jansen | Heinrich | M | | 1990
|
Jansen | Heinrich Wilhelm | M | |
|
Jansen | Helena Antonia Maria | V | 1952 | 2004
|
Jansen | Helena Catharina Maria | V | 1920 | 1998
|
Jansen | Helena Gerarda Theodora | V | 1877 | 1961
|
Jansen | Helena Theodora | V | 1883 | 1955
|
Jansen | Hendrica Antonia Berendina | V | 1942 | 1945
|
Jansen | Hendrica Maria | V | 1895 | 1979
|
Jansen | Hendrica Theodora | V | 1831 | 1892
|
Jansen | Hendricus Antonius | M | 1903 | 1967
|
Jansen | Hendricus Engelbertus | M | 1875 | 1932
|
Jansen | Hendricus Gerardus | M | 1926 | 1998
|
Jansen | Hendricus Johannes | M | 1867 | 1941
|
Jansen | Hendricus Johannes | M | 1907 | 1967
|
Jansen | Hendricus Johannes | M | 1932 | 1980
|
Jansen | Hendricus Theodorus | M | 1917 | 1984
|
Jansen | Hendrik | M | | 2005
|
Jansen | Hendrika | V | 1867 | 1941
|
Jansen | Hendrika Cornelia | V | |
|
Jansen | Hendrika Jacoba | V | 1842 | 1915
|
Jansen | Hendrika Johanna | V | 1920 | 2008
|
Jansen | Hendrika Maria | V | |
|
Jansen | Hendrika Wilhelmina | V | 1883 | 1980
|
Jansen | Hendrikus | M | | 1944
|
Jansen | Hendrikus | M | | 1991
|
Jansen | Hendrikus | M | 1879 | 1967
|
Jansen | Hendrikus | M | 1906 | 1957
|
Jansen | Hendrikus Albertus | M | |
|
Jansen | Hendrikus Albertus Wilhelmus | M | 1920 | 2007
|
Jansen | Hendrikus Antonius | M | 1880 | 1961
|
Jansen | Hendrikus Antonius | M | 1940 | 1997
|
Jansen | Hendrikus Bernardus | M | |
|
Jansen | Hendrikus Bernardus | M | 1925 | 1992
|
Jansen | Hendrikus Engelbertus | M | 1915 | 1994
|
Jansen | Hendrikus Everardus Johannes | M | 1955 | 1996
|
Jansen | Hendrikus Gerhardus | M | 1920 | 1988
|
Jansen | Hendrikus Johannes | M | 1886 | 1971
|
Jansen | Hendrikus Johannes | M | 1907 | 1999
|
Jansen | Hendrikus Johannes | M | 1911 | 1995
|
Jansen | Hendrikus Johannes | M | 1912 | 1994
|
Jansen | Hendrikus Johannes Antonius | M | 1911 | 1985
|
Jansen | Hendrikus Martinus | M | 1888 | 1969
|
Jansen | Hendrikus Petrus | M | 1914 | 1981
|
Jansen | Hendrikus Stephanus | M | |
|
Jansen | Hendrikus Wilhelmus | M | |
|
Jansen | Hendrikus Wilhelmus | M | |
|
Jansen | Hendrina | V | |
|
Jansen | Hendrina | V | 1891 | 1960
|
Jansen | Hendrina Aleida | V | 1915 | 1995
|
Jansen | Hendrina Catharina | V | 1879 | 1917
|
Jansen | Hendrina Gerarda | V | |
|
Jansen | Hendrina Gerarda | V | 1885 | 1909
|
Jansen | Hendrina Gerarda Helena | V | 1892 | 1986
|
Jansen | Hendrina Johanna | V | 1880 | 1954
|
Jansen | Hendrina Maria | V | 1879 | 1933
|
Jansen | Hendrina Theodora | V | 1881 | 1924
|
Jansen | Henk | M | 1901 | 1957
|
Jansen | Henkie | M | 1930 | 1941
|
Jansen | Henrica | V | | 1931
|
Jansen | Henrica Reiniera | V | 1853 | 1914
|
Jansen | Henricus | M | | 1909
|
Jansen | Henricus | M | 1848 | 1917
|
Jansen | Henricus Theodorus | M | |
|
Jansen | Henricus Wilhelmus | M | 1920 | 1974
|
Jansen | Herman | M | |
|
Jansen | Herman Theodoor | M | | 1996
|
Jansen | Hermani | M | 1880 | 1964
|
Jansen | Hermanus | M | 1817 | 1885
|
Jansen | Hermanus Hendrikus | M | 1923 | 2006
|
Jansen | Hermanus Hendrikus | M | 1931 | 2008
|
Jansen | Hermanus Jacobus | M | 1914 | 1985
|
Jansen | Hermanus Johannes | M | 1902 | 1927
|
Jansen | Hermanus Johannes | M | 1925 | 1995
|
Jansen | Hermanus Lambertus | M | 1911 | 1979
|
Jansen | Hermanus Theodorus | M | | 1954
|
Jansen | Hermina | V | 1882 | 1939
|
Jansen | Hermina Antonia | V | 1916 | 1998
|
Jansen | Hermina Geertruida | V | 1875 | 1952
|
Jansen | Hermina Johanna Antonia | V | 1890 | 1985
|
Jansen | Ida Maria Antonia | V | 1934 | 1993
|
Jansen | Igmar | M | 1971 | 2004
|
Jansen | Irene Hendrika | V | 1944 | 2004
|
Jansen | J. | M | | 1919
|
Jansen | J. W. H. | V | |
|
Jansen | Jacoba | V | | 1974
|
Jansen | Jacoba | V | 1895 | !
|
Jansen | Jacobus | M | |
|
Jansen | Jacobus Engelbertus | M | 1931 | 1994
|
Jansen | Jacobus Johannes | M | |
|
Jansen | Jacobus Theodorus Bernardus | M | 1914 | 1985
|
Jansen | Jan | M | |
|
Jansen | Jan | M | |
|
Jansen | Jan | M | |
|
Jansen | Jan | M | 1911 | 1985
|
Jansen | Jan | M | 1925 | 1992
|
Jansen | Jan | M | 1927 | 1999
|
Jansen | Jan | M | 1946 | 1990
|
Jansen | Jan | M | 1950 | 2006
|
Jansen | Jan Cornelis | M | | 1991
|
Jansen | Jan Willem | M | | 1953
|
Jansen | Jo | M | 1926 | 2006
|
Jansen | Joanna Helena | V | 1883 | 1913
|
Jansen | Joannes | M | 1841 | 1924
|
Jansen | Joannes Dominicus Michaël | M | |
|
Jansen | Johan | M | |
|
Jansen | Johan | M | 1854 | 1927
|
Jansen | Johann Gerard | M | 1905 | 1955
|
Jansen | Johanna | V | |
