Saad | Petronella | V | | 1934
|
Saarloos | Pieter | M | 1926 | 1999
|
Saat | Elisabeth | V | 1891 | 1939
|
Saat | Hendrina | V | 1860 | 1943
|
Saat | Maria Elisabeth | V | 1886 | 1963
|
Saat | Petrus Johannes | M | 1932 | 2005
|
Sadelhoff | Maria Christina | V | 1918 | 1988
|
Sadelhoff | Theodorus Everhardus | M | |
|
Sadelhoff, van | Aloisius Reinerus | M | 1887 | 1971
|
Sadelhoff, van | Antonius Everardus | M | 1885 | 1982
|
Sadelhoff, van | Franciscus Everardus | M | |
|
Sadelhoff, van | Franciscus Hermanus | M | 1918 | 1983
|
Sadelhoff, van | Henricus Theodorus | M | 1879 | 1972
|
Sadelhoff, van | Henricus Wilhelmus Franciscus | M | 1913 | 1987
|
Sadelhoff, van | Jan | M | |
|
Sadelhoff, van | Johanna Geertruida | V | 1928 | 2016
|
Sadelhoff, van | Johanna Hendrina | V | 1870 | 1954
|
Sadelhoff, van | Johannes Franciscus Antonius | M | 1915 | 2013
|
Sadelhoff, van | Johannes Hendricus Nicolaas | M | 1876 | 1949
|
Sadelhoff, van | Maria Margrita | V | 1877 | 1932
|
Sadelhoff, van | Stien | V | 1920 | 1990
|
Sadelhoff, van | Theodora Johanna Hendrina | V | 1916 | 1996
|
Sadelhoff, van | Theodorus Everardus | M | 1880 | 1968
|
Sadelhoff, van | Theodorus Everrardus | M | 1820 | 1910
|
Sadelhoff, van | Theodorus Hendrikus Johannes | M | 1912 | 1991
|
Sadelhoff, van | Wilhelmina Johanna Theodora | V | 1921 | 2000
|
Sadelhoff, van | Wilhelmina Maria Johanna | V | 1881 | 1947
|
Sadelhoff, van | Wilhelmina Theresia Maria | V | |
|
Sadelhoff, van | Wilhelmus Gerardus | M | 1916 | 2002
|
Saenen | Adriana Petronella | V | 1902 | 1993
|
Salebrink | Johannes Henricus | M | | 1975
|
Salemink | Adriana | V | 1898 | 1972
|
Salemink | Bernard | M | 1908 | 2010
|
Salemink | Carel Jacobus Maria | M | 1950 | 2001
|
Salemink | Elisabeth | V | 1862 | 1928
|
Salemink | Elisabeth Johanna | V | |
|
Salemink | Elisabeth Johanna | V | 1907 | 1991
|
Salemink | Evert Gradus | M | 1870 | 1959
|
Salemink | Gerada | V | 1872 | 1952
|
Salemink | Gerhard | M | 1875 | 1951
|
Salemink | Hendrikus Theodorus | M | 1925 | 1973
|
Salemink | Hermanus | M | 1898 | 1979
|
Salemink | Hermanus Adrianus | M | 1890 | 1975
|
Salemink | Johanna Aleida | V | 1897 | 1933
|
Salemink | Johanna Wilhelmina | V | 1924 | 1994
|
Salemink | Johannes Gerardus | M | 1918 | 1992
|
Salemink | Josephina Aleida | V | | 1990
|
Salemink | Maria Theodora | V | 1892 | 1973
|
Salemink | Maria Theodora | V | 1893 | 1970
|
Salemink | Riet | V | 1931 | 2016
|
Salemink | Theodorus | M | | 1944
|
Salemink | Theodorus Albertus | M | 1914 | 1994
|
Salemink | Theodorus Wilhelmus | M | 1900 | 1983
|
Salemink | Wilhelmus Antonius | M | |
|
Sales | A.G. | V | |
|
Sales | Antonia Christina | V | 1885 | 1977
|
Sales | Antonia Christina | V | 1900 | 1993
|
Sales | Arnoldus | M | |
|
Sales | Elisabeth Maria | V | 1905 | 1997
|
Sales | Elisabetha | V | 1894 | 1991
|
Sales | Fredericus | M | 1884 |
|
Sales | Gerarda Catharina | V | 1917 | 2008
|
Sales | Harry | M | 1955 | 1955
|
Sales | Hendricus Antonius | M | 1895 | 1976
|
Sales | Hendricus Johannes | M | | 1966
|
Sales | Jan | M | 1930 | 2007
|
Sales | Johanna Elisabeth | V | |
|
Sales | Johanna Maria Catharina | V | 1878 | 1950
|
Sales | Johannes Marcus | M | 1869 | 1963
|
Sales | Maria Aleida | V | 1914 | 1977
|
Sales | Maria Antonia | V | 1879 | 1949
|
Sales | Maria Johanna | V | 1897 | 1970
|
Sales | Wilhelmina | V | 1873 | 1961
|
Sales | Wilhelmina Maria | V | |
|
Samihardjo | Supiah Magdalena Ubleeuw | V | 1931 | 2016
|
Samson | Rudy Gerrit Benjamin | M | |
|
Sand, van de | Johanna Antonia Maria | V | |
|
Sande, van de | Everdina Christina | V | 1853 | 1923
|
Sanden, van de | Henricus Maria Antonius | M | 1928 | 2000
|
Sanders | Adolf | M | 1893 | 1939
|
Sanders | Alphonsus Joseph | M | 1915 | 1991
|
Sanders | Anna Maria Theodora | V | 1883 | 1959
|
Sanders | Antonetta Johanna Theodora | V | 1930 | 1992
|
Sanders | Antonia Petronella | V | 1915 | 1999
|
Sanders | Bertha | V | 1926 | 2009
|
Sanders | Catharina Wilhelmina | V | 1934 | 2012
|
Sanders | Christina Wilhelmina | V | 1899 | 1985
|
Sanders | Christine Maria | V | 1901 | 1974
|
Sanders | Cornelis Theodorus Leonardus | M | |
|
Sanders | Dinie | V | 1917 | 2003
|
Sanders | Dora | V | |
|
Sanders | Elisabeth Maria | V | 1893 | 1974
|
Sanders | G.M.T. | V | |
|
Sanders | Geertruida Maria | V | 1850 | 1935
|
Sanders | Gerardus | M | |
|
Sanders | Gerardus | M | 1899 | 1922
|
Sanders | Gerardus Antonius | M | 1884 | 1967
|
Sanders | Gerardus Petrus | M | 1867 |
|
Sanders | Gezina | V | 1828 | 1916
|
Sanders | Grada Antonia | V | 1894 | 1991
|
Sanders | Hendrica Lambertina Maria | V | |
|
Sanders | Hendrika | V | 1909 | 1991
|
Sanders | Hendrikus Arnoldus | M | 1885 | 1968
|
Sanders | Hendrikus Christianus | M | 1891 | 1980
|
Sanders | Hendrikus Franciscus | M | 1901 | 1990
|
Sanders | Hendrikus Johannes | M | 1917 | 1970
|
Sanders | Hendrikus Johannes | M | 1923 | 1946
|
Sanders | Hendrikus Wilhelmus | M | 1906 | 1994
|
Sanders | Henk | M | |
|
Sanders | Henny | M | ! | 1946
|
Sanders | Hermina Maria | V | 1899 | 1984
|
Sanders | Jan | M | 1943 | 1990
|
Sanders | Jan | M | 1943 | 2001
|
Sanders | Jo | M | 1938 | 1989
|
Sanders | Johanna Grada | V | 1910 | 1994
|
Sanders | Johanna Maria | V | 1893 | 1952
|
Sanders | Johanna Maria | V | 1894 | 1984
|
Sanders | Johanna Wilhelmina | V | 1901 | 1926
|
Sanders | Johannes Arnoldus Jozef | M | 1926 | 1990
|
Sanders | Johannes Cornelis | M | 1881 | 1963
|
Sanders | Johannes Everardus | M | 1924 | 1997
|
Sanders | Johannes Hendrikus | M | 1931 | 2013
|
Sanders | Johannes Theodorus Nicolaas | M | 1904 | 1986
|
Sanders | Maria Johanna | V | 1912 | 1990
|
Sanders | Mientje | V | 1938 | 2015
|
Sanders | Petrus Johannes | M | 1900 | 1968
|
Sanders | Theodorus Antonius | M | 1847 | 1916
|
Sanders | Theodorus Geradus Antonius | M | 1913 | 1984
|
Sanders | Theodorus Marinus Johannes | M | 1933 | 1983
|
Sanders | Wilhelmina | V | |
|
Sanders | Wilhelmina Catharina Antonia | V | 1915 | 1994
|
Sanders | Wilhelmina Johanna | V | 1903 | 1990
|
Sanders | Wilhelmus Andreas Gradus | M | 1889 | 1965
|
Sanders | Wilhelmus Theodorus | M | 1875 | 1956
|
Sanders | Willemina Johanna | V | 1879 | 1941
|
Sanders | Yvonne | V | |
|
Sandt, van de | Frans Jozef Maria | M | 1945 | 1945
|
Sandt, van de | Hendrina Theodora Antonia | V | 1904 | 1989
|
Sandt, van de | Johanna Albertina Maria | V | 1901 | 1988
|
Sandt, van de | Maria Petronella Antonia | V | 1902 | 1963
|
Sandt, van de | Theodora Elisabeth | V | 1856 | 1939
|
Sandt, van de | Theodorus Johannes Henricus | M | 1899 | 1949
|
Sant, van der | Josef | M | 1817 | 1991
|
Santoveña | Ramon Calvo | M | |
|
Sarebelink | Antonia Berendina | V | 1889 | 1962
|
Sarebelink | Johanna Albertina | V | 1919 | 1980
|
Sasse van IJsselt, van | Dorothea Ludovica Antonia Magdalena | V | | 1850
|
Sassen | Anna Josephina Johanna Maria | V | |
|
Sauerwald | J. C. | M | | 2010
|
Savenije | Antonius Johannes Franciscus | M | 1910 | 1996
|
Savenije | Eustachius Bernardus Vincentius | M | 1864 | 1959
|
Savenije | Willy | V | | 2005
|
Sayers | Bernardine | V | 1917 | 1996
|
Schaap | Annie | V | |
|
Schaap | Everdina | V | | 1974
|
Schaapveld | Berendina Christina | V | | 1992
|
Schaapveld | Diny | V | 1934 | 2008
|
Schaars | Albertha Antonia Maria | V | 1913 | 2004
|
Schaars | Christina Francisca | V | 1892 | 1987
|
Schaars | Dinie | V | 1937 | 2015
|
Schaars | Dorry | V | |
|
Schaars | Elisabetha Allegonda Gerardina Maria | V | 1947 | 2014
|
Schaars | Hendrikus Albertus Johannes | M | 1923 | 2013
|
Schaars | Hermanus Albertus | M | | 1959
|
Schaars | Hermanus Johannes Maria | M | 1918 | 1992
|
Schaars | Hermanus Reinerus Rudolphus | M | 1920 | 2002
|
Schaars | Johanna Wilhelmina | V | 1899 | 1950
|
Schaars | Johannes Christiaan | M | 1935 | 1992
|
Schaars | Johannes Everardus | M | 1869 | 1937
|
Schaars | Maria Josephina | V | 1896 | 1973
|
Schaars | Maria Josephina | V | 1933 | 2007
|
Schaars | Rudolphus Albertus Hermanus | M | 1884 | 1941
|
Schaars | Theodorus Henricus | M | 1887 | 1956
|
Schaars | Theodorus Jacobus | M | 1923 | 2012
|
Schaars | Wilhelmina Hendrika | V | |
|
Schaars | Wilhelmus Jacobus | M | 1927 | 2004
|
Schafraad | Josephus Fredericus | M | | 1988
|
Schagen, van | Johanna Cornelia Maria | V | 1898 | 1933
|
Schaik, van | Anna Maria | V | 1883 | 1968
|
Schaik, van | Antoinette | V | 1882 | 1962
|
Schaik, van | Antonia Gerarda | V | 1876 | 1928
|
Schaik, van | Bernardus | M | 1885 | 1968
|
Schaik, van | C.J. | V | |
|
Schaik, van | Gerarda | V | 1883 | 1960
|
Schaik, van | Helena Bernardina | V | 1876 | 1949
|
Schaik, van | Jan | M | 1925 | 1997
|
Schaik, van | Johanna Theodora | V | 1930 | 2010
|
Schaik, van | Johannes | M | 1851 | 1926
|
Schaik, van | Johannes | M | 1894 | 1956
|
Schaik, van | Johannes Maria | M | 1881 | 1977
|
Schaik, van | Maria | V | 1888 | 1951
|
Schaik, van | Mattheus Petrus | M | 1874 | 1951
|
Schaik, van | Wilhelmina | V | 1847 | 1929
|
Schaik, van | Willy | V | | 2001
|
Schalks | Ricie | V | 1926 | 2015
|
Schampers | Els | V | 1981 | 1993
|
Schapendonk | Wilhelmus Bernardus | M | 1895 | 1963
|
Scharpenberg | Maria Geertruida | V | 1867 | 1954
|
Scheen | Theodorus Andreas | M | 1919 | 1998
|
Scheepers | Adrianus Hendrikus Cornelis | M | 1933 | 1999
|
Scheepers | Cornelis Franciscus Johannes | M | |
|
Scheepers | Hendricus | M | | 1932
|
Scheepers | Henricus Joannes | M | 1840 | 1915
|
Scheepers | Johannes | M | 1873 | 1951
|
Scheepers | Johannes Adrianus Hendrikus | M | 1899 | 1974
|
Scheepers | Maria Johanna | V | 1881 | 1931
|
Scheepers | Wilhelmus Johannes Aloysius Marie | M | 1932 | 2015
|
Scheer, van der | Elly | V | |
|
Scheerder | Anna Josephina | V | 1903 | 2001
|
Scheerder | Antonius | M | 1912 | 1985
|
Scheerder | Antonius Arnoldus | M | 1898 | 1963
|
Scheerder | Antonius Arnoldus Johannes | M | 1936 | 2016
|
Scheerder | Antonius Hendrikus | M | 1934 | 1994
|
Scheerder | Antonius Theodorus | M | |
|
Scheerder | Arnold | M | 1910 | 1982
|
Scheerder | Bernardina Gerarda | V | 1906 | 1999
|
Scheerder | Bernardina Ludovica | V | 1901 | 1933
|
Scheerder | C. W. | V | |
|
Scheerder | Catharina Johanna | V | 1905 | 2002
|
Scheerder | Catharina Maria | V | |
|
Scheerder | Catharina Theodora | V | 1914 | 1998
|
Scheerder | Eef | M | 1920 | 1987
|
Scheerder | Franciscus Martinus | M | 1913 | 1981
|
Scheerder | Frank | M | 1947 | 1985
|
Scheerder | Geertruida Theodora | V | 1903 | 1986
|
Scheerder | Gerarda | V | 1871 | 1956
|
Scheerder | Gerardus Albertus Maria | M | 1954 | 2011
|
Scheerder | Gijsbertus Theodorus Joseph | M | 1910 | 1991
|
Scheerder | Hendrika Theodora | V | 1905 | 1981
|
Scheerder | Hendrikus Antonie | M | | 1988
|
Scheerder | Hendrina | V | 1866 | 1928
|
Scheerder | Henk | M | 1933 | 2003
|
Scheerder | Henricus Gijsbertus Antonius | M | 1905 | 1992
|
Scheerder | Hermanus | M | |
|
Scheerder | Jan | M | 1912 | 1996
|
Scheerder | Jan | M | 1925 | 1999
|
Scheerder | Joannes | M | 1829 | 1904
|
Scheerder | Johanna Catharina | V | 1903 | 1994
|
Scheerder | Johannes | M | 1871 | 1954
|
Scheerder | Johannes Hendrikus | M | 1895 | 1978
|
Scheerder | Johannes Theodorus | M | |
|
Scheerder | Joseph Johannes Antonius | M | 1916 | 2006
|
Scheerder | Joseph Johannes Franciscus Maria | M | 1950 | 1999
|
Scheerder | Josephina Maria | V | 1931 | 1964
|
Scheerder | Josephus Antonius | M | 1913 | 1977
|
Scheerder | Maria Hendrika | V | |
|
Scheerder | Maria Johanna | V | 1903 | 1949
|
Scheerder | Maria Margaretha Antonia | V | 1908 | 1939
|
Scheerder | Marijke | V | |
|
Scheerder | Theodora | V | 1810 | 1868
|
Scheerder | Theodora | V | 1907 | 1992
|
Scheerder | Theodora Maria | V | 1904 | 1979
|
Scheerder | Theodorus Johannes Maria | M | 1945 | 1992
|
Scheerder | Theodorus Petrus | M | 1913 | 2001
|
Scheerder | Wilhelmina Theodora | V | |
|
Scheerder | Wilhelmus | M | 1894 | 1960
|
Scheerder | Wilhelmus Franciscus | M | 1905 | 1985
|
Scheerder | Willie | M | | 2010
|
Scheerder | Wim | M | |
|
Scheers | Agnes Johanna | V | 1915 | 2004
|
Scheers | Alberta Maria | V | 1870 | 1939
|
Scheers | Aloisius Arnoldus | M | 1863 | 1946
|
Scheers | Anton Aloysius | M | 1875 | 1943
|
Scheers | Antonetta Johanna Maria | V | 1839 |
|
Scheers | Antonia | V | 1919 | 2009
|
Scheers | Antonius Hendricus Josephus | M | |
|
Scheers | Antonius Martinus | M | 1903 | 2003
|
Scheers | Arnoldus Martinus | M | 1864 | 1947
|
Scheers | Bernardina Geertruida Maria | V | 1916 | 2000
|
Scheers | Bernardina Maria Theodora | V | 1903 | 1994
|
Scheers | Catharina Albertina | V | 1870 |
|
Scheers | Clara Maria | V | |
|
Scheers | Dineke | V | 1932 | 1998
|
Scheers | Gerardus Christianus | M | 1891 | 1980
|
Scheers | Harrie | M | 1904 | 1971
|
Scheers | Heinrich Bernard | M | 1921 | 1974
|
Scheers | Helena Maria | V | |
|
Scheers | Hendrik | M | 1876 | 1949
|
Scheers | Hendrikus Everardus Gerard | M | 1925 | 1993
|
Scheers | Huub T. | M | |
|
Scheers | Joanna Martinus | M | |
|
Scheers | Joannes Hendricus | M | 1862 | 1911
|
Scheers | Joannes Martinus | M | 1822 | 1896
|
Scheers | Johanna Bernhardina Catharina | V | 1906 | 1974
|
Scheers | Johanna Maria | V | 1864 | 1933
|
Scheers | Johanna Maria Catharina | V | 1948 | 2012
|
Scheers | Johanna Mathilda | V | 1873 | 1959
|
Scheers | Johannes Franciscus | M | 1911 | 1980
|
Scheers | Johannes Hendrikus | M | 1904 | 1997
|
Scheers | Maria Albertina | V | 1872 | 1951
|
Scheers | Maria Henrica | V | 1840 | 1917
|
Scheers | Martin Heinrich | M | | 1945
|
Scheers | Martinus Antonius | M | 1835 | 1930
|
Scheers | Martinus Johannes | M | 1878 | 1946
|
Scheers | Martinus Theodorus | M | | 1943
|
Scheers | Richard | M | 1916 | 1992
|
Scheers | Rika Johanna | V | |
|
Scheers | Sophia Helena Wilhelmina | V | 1893 | 1975
|
Scheers | Theodorus | M | 1827 | 1894
|
Scheers | Theodorus Johannes | M | 1861 | 1946
|
Scheers | Wilhelmina Johanna | V | | 1982
|
Scheffer | Antonia | V | |
|
Scheffer | Margaretha | V | 1889 | 1918
|
Schelleman | Nn | M | |
|
Schenning | Anna Gezina Everdina | V | 1912 | 2004
|
Schenning | Bart | M | |
|
Schenning | Bernard | M | 1910 | 1998
|
Schenning | Geertruida Theodora Wilhelmina | V | |
|
Schenning | Grada Johanna | V | |
|
Schenning | Heinz | M | 1934 | 1966
|
Schenning | Hendrika Aleida Johanna | V | 1906 | 1986
|
Schenning | Henricus Augustinus | M | |
|
Schenning | Johann | M | 1905 | 1960
|
Schenning | Johanna Albertina Bernardina | V | 1907 | 1955
|
Schenning | Maria Gesina | V | 1915 | 2002
|
Schenning | Theodorus Hendrikus | M | 1925 | 2008
|
Schennink | Angeline | V | 1969 | 1987
|
Schennink | Anna Gerharda Josephina | V | 1901 | 1985
|
Schennink | Annie | V | 1940 | 2016
|
Schennink | Bernardus Hendrikus Martinus | M | 1895 | 1976
|
Schennink | Bernardus Theodorus Lambertus | M | 1913 | 1984
|
Schennink | Gerharda Josephina Maria | V | |
|
Schennink | Gerhardus Hermanus | M | 1905 | 1991
|
Schennink | Gerhardus Johannes Theodorus | M | |
|
Schennink | Hermanus Casper | M | 1867 | 1956
|
Schennink | Hermanus Gerhardus Casper | M | 1936 | 2007
|
Schennink | Jan | M | |
|
Schennink | Jan | M | 1898 | 1974
|
Schennink | Johannes Wilhelmus | M | | 1955
|
Schennink | M. H. A. | V | 1918 | 2003
|
Schennink | Maria Johanna Gerarda | V | 1896 | 1974
|
Schennink | Theodora Bernardina | V | 1902 | 1986
|
Schennink | Theodorus Johannes | M | |
|
Scheperkamp | Anna | V | 1890 | 1980
|
Scheperkamp | Hendrina Wilhelmina | V | 1891 | 1966
|
Scheperkamp | Theodora | V | 1852 | 1922
|
Scheperkamp | Wilhelmina | V | |
|
Schepers | Anna Christina Bernardina | V | 1910 | 1989
|
Schepers | Annie | V | |
|
Schepers | Ans | V | 1952 | 1997
|
Schepers | Antonia | V | 1921 | 2007
|
Schepers | Antonius Bernardus | M | 1875 | 1966
|
Schepers | Antonius Bernardus | M | 1907 | 1987
|
Schepers | Antonius Hendrikus | M | 1911 | 1986
|
Schepers | Antonius Hendrikus | M | 1913 | 1987
|
Schepers | Antonius Petrus | M | 1923 | 1999
|
Schepers | Bernardus Hendrikus | M | 1908 | 1993
|
Schepers | Bernardus Hendrikus | M | 1918 | 2003
|
Schepers | Cornelia Wilhelmina | V | 1919 | 1995
|
Schepers | Dini | V | 1931 | 2013
|
Schepers | Elisabeth Gerarda Theodora Gemma | V | 1944 | 1957
|
Schepers | Franciscus Hendrikus | M | 1893 | 1986
|
Schepers | Gerardus Aloysius | M | |
|
Schepers | Gerardus Petrus Johannes | M | 1908 | 1993
|
Schepers | Hendrikus Albertus | M | 1885 | 1969
|
Schepers | Hendrikus Bernardus | M | 1913 | 1977
|
Schepers | Hendrikus Johannes | M | 1911 | 1992
|
Schepers | Jacobus Hendricus | M | 1931 | 2013
|
Schepers | Jan Antonie Bernard Maria | M | 1936 | 2005
|
Schepers | Johanna Maria | V | 1914 | 1992
|
Schepers | Johannes Antonius | M | 1911 | 1987
|
Schepers | Johannes Petrus | M | 1882 | 1971
|
Schepers | M.H.A. | V | |
|
Schepers | Maria | V | 1917 | 1980
|
Schepers | Maria Catharina | V | |
|
Schepers | Maria Elisabeth | V | 1921 | 2005
|
Schepers | Maria Wilhelmina | V | 1916 | 1988
|
Schepers | Petrus Antonius Gerardus | M | 1939 | 1985
|
Schepers | Riet | V | 1923 | 2004
|
Schepers | Theodorus Gerardus | M | 1906 | 1983
|
Schepers | Theodorus Johannes | M | |
|
Schepers | V.B.M. | V | 1946 | 1992
|
Schepers | Wilhelmina Hendrina | V | 1925 | 2009
|
Schepers | Willy | V | |
|
Schepper | Anna Wilhelmina | V | 1850 | 1927
|
Schepper | Theo | M | |
|
Schermer | Wilhelmina Gertruda | V | | 1965
|
Scheurink | Truus | V | 1929 | 2008
|
Schie, van | Pia Elisabeth Maria | V | |
|
Schierboom | Johanna Berendina | V | | 1982
|
Schijvers | Theodorus Gerardus | M | 1922 | 1999
|
Schikan | Catharina Agnes Maria | V | 1893 | 1954
|
Schiks | Maria Hermina | V | 1917 | 2000
|
Schilte | Kees | M | |
|
Schiltmans | Geertruida | V | 1900 | 1981
|
Schimmel | Käthe | V | 1927 | 1998
|
Schinkel | Cindy Wilhelmina | V | 1974 | 1985
|
Schipper | Antonia Catharina | V | 1930 | 2002
|
Schipper | Catrien | V | 1929 | 2005
|
Schipper | Cornelis Gerardus | M | 1941 | 2000
|
Schipper | Diny | V | 1932 | 2017
|
Schipper | Everardus | M | | 1976
|
Schipper | Gerard | M | 1946 | 2001
|
Schipper | Gerardus | M | 1905 | 1980
|
Schipper | Hendricus | M | 1875 |
|
Schipper | Hendrikus Everardus | M | 1935 | 1972
|
Schipper | Henk | M | 1929 | 2012
|
Schipper | Henricus | M | | 1901
|
Schipper | Henricus | M | 1899 | 1943
|
Schipper | Hent | M | 1929 | 2000
|
Schipper | Johanna | V | |
|
Schipper | Johanna Gezina | V | 1835 | 1903
|
Schipper | Johannes Hendricus | M | 1939 | 1995
|
Schipper | Maria | V | |
|
Schipper | Maria | V | 1897 | 1979
|
Schipper | Maria Mathilda | V | 1936 | 2008
|
Schipper | Wilhelmus | M | 1902 | 1993
|
Schipper | Wim | M | 1936 | 2002
|
Schippers | Henk | M | | 2011
|
Schlaman | Helena Gerarda | V | 1940 | 2002
|
Schlaman | Lambertus Fredericus | M | 1908 | 1983
|
Schlaman | Lambertus Hendricus | M | 1936 | 2001
|
Schlebusch | Albertine | V | 1925 | 2002
|
Schlebusch | Elisabeth Josephina | V | 1902 | 1989
|
Schlebusch | Hein | M | 1913 | 1997
|
Schleedoorn | Bernardus Hubertus | M | | 1991
|
Schleedoorn | Cornelius Johannes Bernardus Maria | M | 1929 | 2001
|
Schlenter | Maria | V | |
|
Schlepers | Johan | M | |
|
Schlief | Anna Maria | V | 1901 | 1977
|
Schlief | Bernardus Johannes | M | 1897 | 1989
|
Schlief | Bernardus Jozef | M | 1936 | 2004
|
Schlief | Bertus | M | 1944 | 2003
|
Schlief | Carola | V | 1970 | 2005
|
Schlief | Catharina Wilhelmina | V | 1932 | 2010
|
Schlief | Gerardus Bernardus Antonius | M | 1933 | 2003
|
Schlief | Gerardus Hendrikus Antonius | M | 1908 | 1997
|
Schlief | Grada Hendrika Jozefina | V | 1903 | 1981
|
Schlief | Grada M.T. | V | | 1946
|
Schlief | Greet | V | |
|
Schlief | Hendrika Everdina Theodora | V | 1934 | 2017
|
Schlief | Johannes Bernardus | M | 1939 | 2010
|
Schlief | Johannes Bernardus A. | M | |
|
Schlief | Johannes Franciscus | M | 1898 | 1981
|
Schlief | Margaretha Antonia Theodora | V | 1914 | 2000
|
Schlief | Margaretha Wilhelmina Maria | V | |
|
Schlief | Mimi | V | 1931 | 2006
|
Schlief | Wilhelmina Margaretha Maria | V | 1930 | 2003
|
Schlief | Wim | M | 1943 | 2005
|
Schlosser | Johannes Frederikus | M | 1803 | 1879
|
Schluter | Antoon | M | 1957 | 1988
|
Schluter | Johanna Grada Wilhelmina | V | | 1975
|
Schlüsz | Johanna | V | 1886 | 1966
|
Schmidt | Anna | V | 1897 | 1978
|
Schmidt | Bernard August Ludwig | M | | 1940
|
Schmidt | Bertha Maria Ida | V | 1911 | 2001
|
Schmidt | Catharina Geertruida | V | 1892 | 1975
|
Schmitjes | Theresia Catharina Maria | V | 1929 | 2003
|
Schmitz | Antonius Martinus | M | 1909 | 1984
|
Schmitz | August | M | | 1971
|
Schmitz | Gertruida Aldegonda | V | 1901 | 1976
|
Schmitz | Grada Maria | V | 1898 | 1987
|
Schmitz | Heinz | M | 1939 | 1993
|
Schmitz | Helena Theodora | V | | 1983
|
Schmitz | Johannes Adrianus | M | | 1982
|
Schmitz | Karin | V | 1965 | 1997
|
Schmitz | Martinus Wilhelmus Antonius | M | 1932 | 1982
|
Schmitz | Riet | V | 1936 | 2001
|
Schmitz Wickermann | Anna Maria | V | 1920 | 1998
|
Schmitz Wickermann | Maria Johanna | V | 1923 | 2007
|
Schneider | H.M. | V | |
|
Schneiders | Henriette | V | 1901 | 1957
|
Schoemaker | Bernardus | M | |
|
Schoemaker | Catharina Gerharda | V | 1913 | 1981
|
Schoemaker | Herman Joseph Maria | M | 1889 | 1968
|
Schoemaker | Maria | V | |
|
Schoemakers | Catherina Maria Petronella | V | 1927 | 1990
|
Schoemakers | Elisabeth Catharina Theresia | V | 1926 | 2004
|
Schoemakers | Johannes Theodorus Hubertus | M | 1899 | 1968
|
Schoemakers | Petrus Johannes Wilhelmus | M | 1930 | 2003
|
Schoenaker | Everdina Maria | V | |
|
Schoenaker | Grada Johanna Maria | V | 1907 | 2001
|
Schoenmackers | Helene Katharina | V | 1929 | 1989
|
Schoenmaker | Hendrina | V | | 1960
|
Schoenmakers | A.W. | V | |
|
Schoenmakers | Antonius Gerardus Hermanus | M | 1929 | 2008
|
Schoenmakers | Catherina Maria Petronella | V | 1927 | 1990
|
Schoenmakers | Dina | V | 1934 | 2005
|
Schoenmakers | Ella | V | | 2008
|
Schoenmakers | Florentina Maria | V | | 1968
|
Schoenmakers | Gerardus Johannes | M | 1853 | 1929
|
Schoenmakers | Henrica Alberta | V | 1899 | 1965
|
Schoenmakers | Hermina Maria | V | 1870 | 1958
|
Schoenmakers | Johanna Wilhelmina Henrica | V | 1897 | 1964
|
Schoenmakers | Johannes Cornelis | M | | 1965
|
Schoenmakers | Louise Theresia Carolina | V | 1886 | 1956
|
Schoenmakers | Maria Johanna Francisca | V | 1903 | 1987
|
Schoenmakers | Maria Wilhelmina | V | 1887 | 1955
|
Schoenmakers | Maria Wilhelmina Petronella | V | 1889 | 1981
|
Schoenmakers | Petronella Theodora | V | 1923 | 2011
|
Schoenmakers | Theodorus Petrus Josephus | M | | 1979
|
Schoenmakers | Wilhelmina | V | 1893 | 1980
|
Schoenmakers | Wilhelmus | M | |
|
Schoenmakers | Wilhelmus Franciscus | M | 1858 | 1954
|
Schoester | Wilhelmina Maria | V | 1931 | 2002
|
Schoevaars | Wijnand J.M. | M | 1929 | 2000
|
Schoevers | Sander Anthonie | M | | 1923
|
Schols | Klaas | M | |
|
Scholten | A. M. C. B. | V | |
|
Scholten | A. W. M. | V | |
|
Scholten | Agnes | V | |
|
Scholten | Alberdina Grada Josephina | V | 1887 | 1966
|
Scholten | Albertus Gerardus | M | 1932 | 2007
|
Scholten | Albertus Theodorus | M | 1893 | 1966
|
Scholten | Aleida | V | 1855 | 1935
|
Scholten | Aleida | V | 1890 | 1950
|
Scholten | Aleida Elisabeth | V | 1891 | 1979
|
Scholten | Aleida Gesina | V | 1910 | 1986
|
Scholten | Ambrosius Gerardus | M | 1892 | 1970
|
Scholten | An | V | |
|
Scholten | Andreas | M | 1885 | 1951
|
Scholten | André | M | 1952 | 1953
|
Scholten | Anna Wilhelmina | V | 1934 | 2013
|
Scholten | Anneke | V | 1919 | 1987
|
Scholten | Annie | V | |
|
Scholten | Annie | V | |
|
Scholten | Antonia Rosa | V | 1910 | 1990
|
